Sales: sales@tri-m.com
12" XGA Rugged Touch Display
| SYSTEM | |
| INPUT SIGNAL | VGA/DVI |
| ON SCREEN DISPLAY CONTROL | LCD On/Off, Auto, Menu, Up, Down |
| I/O PORT | VGA/DVI, RS-232 (For T/S) |
| OS SUPPORT | Windows® XP, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Linux Fedora |
| MECHANICAL | |
| CONSTRUCTION | IP65/ NEMA4 aluminum die cast front bezel & steel chassis |
| MOUNTING | Panel mount/ Rackmount/ VESA 75/100/ Wallmount/ Desktop |
| DIMENSION | 13.61" x 10.46" x 2.41" (345.8mm x 265.8mm x 61.1mm) |
| CARTON DIMENSION | 20.67" x 18.31" x 9.1" (525mm x 465mm x 230mm) |
| GROSS WEIGHT | 13 lb (5.9 kg) |
| NET WEIGHT | 9 lb (4.1 kg) |
| ENVIRONMENTAL | |
| OPERATING TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C~60°C) |
| STORAGE TEMPERATURE | -4°F ~ 140°F (-20°C~60°C) |
| STORAGE HUMIDITY | 10~95% @ 40°C, non-condensing |
| VIBRATION | 1 Grms/ 5~500Hz/ random operation |
| SHOCK | 10G peak acceleration (11 msec. duration) |
| EMC | CE/FCC class A |
| POWER SUPPLY | |
| DC INPUT | DC 12 V/ 9~30V, w/3-pin terminal block Over-voltage (31V DC) Under-voltage (8V DC) Reverse-voltage protection Surge protection (1000V DC) |
| LCD | |
| DISPLAY TYPE | 12.1” TFT-LCD |
| MAX. RESOLUTION | 1024 x 768 |
| MAX. COLORS | 16.7M colors (6/8-bit for R,G,B) |
| LUMINANCE | 500 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 170°(H), 160°(V) |
| BACK LIGHT | LED |
| BACK LIGHT MTBF (HOURS) | 50000 |
| TOUCHSCREEN | |
| TYPE | 5-wire resistive (AGD-312DHTT-V2A-1010/ AGD-312DHTT-V2B-1010 ) |
| LIGHT TRANSMISSION | 80% (±5% ) |
| LIFE TIME | 10 million activations |
| PART NUMBER | AGD-312DHTT-V2A-1010 | AGD-312DHTT-V2B-1010 | AGD-312D -V2A-1010 | AGD-312D-V2B-1010 |
|---|---|---|---|---|
| DISPLAY TYPE | 12.1" TFT-LCD | 12.1" TFT-LCD | 12.1" TFT-LCD | 12.1" TFT-LCD |
| MAX. RESOLUTION | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| LUMINANCE | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| VIEW ANGLE | 160(H), 160(V) | 160(H), 160(V) | 160(H), 160(V) | 160(H), 160(V) |
| BACKLIGHT MTBF (HOURS) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| DISPLAY | VGA x 1 DVI x 1 |
VGA x 1 DVI x 1 |
VGA x 1 DVI x 1 |
VGA x 1 DVI x 1 |
| MOUNTING | Panel mount/ VESA 75/100/ Wallmount | Panel mount/ VESA 75/100/ Wallmount | Panel mount/ VESA 75/100/ Wallmount | Panel mount/ VESA 75/100/ Wallmount |
| POWER | DC 12V | DC 9~30V | DC 12V | DC 9~30V |
| TEMP. | -20°C ~ 60°C (w/ air) | -20°C ~ 60°C (w/ air) | -20°C ~ 60°C (w/o air) | -20°C ~ 60°C (w/o air) |
| TOUCH | 5-wire resistive | 5-wire resistive | — | — |
| OTHER | — | — | — | — |
| 1700151806 | VGA Cable, 180cm |
| 1700091800 | DB-9, 180cm, RS-232 For Touch Screen |
| 1255900841 | AC/DC 12V Power Adapter, 84W |
| 1702031802 | Power Cord (US Type) |
| 1702031803 | Power Cord (European Type) |
| 170203180E | Power Cord (Japanese Type) |
Sales: sales@tri-m.com
Main: 604.814.5069
Tri-M Technologies Inc.
208 – 31510 Gill Avenue
Mission, BC, Canada V4S 0A1